| Arquivos Cadastrados - Ordenados por: Data e Hora do Arquivo |
| Grupo |
SubGrupo |
Título |
Tipo |
Data |
KB |
| Gás Natural | Lei do Gás | Projeto de Lei 334/07 | PDF | 30/04/2008 | 64 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Tributação - Visão Estratégica e Reforma Tributária | PDF | 30/03/2009 | 1093 |
| Biocombustíveis | Cana de Açúcar | Fontes Renováveis e Alternativas Energéticas – COG852 - Prof. Maurício Cardoso Arouca - COPPE/UFRJ | PPT | 29/07/2009 | 951 |
| Notícias | H | Retomada das obras do GASENE | PDF | 29/05/2008 | 105 |
| Gás Natural | Lei do Gás | Projeto de Lei 6673/06 | PDF | 29/04/2008 | 77 |
| Plano Nacional de Energia | Outros | PNE-2030 - Termo de Referência | PDF | 29/04/2008 | 625 |
| Plano Nacional de Energia | Petróleo e Derivados | PNE-2030 - Petróleo e Derivados | PDF | 29/04/2008 | 2855 |
| Plano Nacional de Energia | Oferta | PNE-2030 - Oferta Fontes Renováveis | PDF | 29/04/2008 | 3541 |
| Plano Nacional de Energia | Geração Termonuclear | PNE-2030 - Geração Termonuclear | PDF | 29/04/2008 | 2157 |
| Plano Nacional de Energia | Outros | PNE-2030 - Informe à Imprensa | PDF | 29/04/2008 | 120 |
| Plano Nacional de Energia | Outros | PNE-2030 - Eficiência Energética | PDF | 29/04/2008 | 2070 |
| Plano Nacional de Energia | Oferta | PNE-2030 - Oferta Energia - Estratégia Expansão | PDF | 29/04/2008 | 1650 |
| Gás Natural | Lei do Gás | Parecer do Relator PL 334/07 | PDF | 29/04/2008 | 130 |
| Plano Nacional de Energia | Outros | PNE-2030 - Cenarios Macroeconomicos | PDF | 29/04/2008 | 3349 |
| Pré-Sal | Documentos | Projetos do marco regulatório do Pré-sal iniciam tramitação | PDF | 28/09/2009 | 526 |
| Energia Solar | Apresentações | Iniciativa de Transformação do Mercado Fotovoltáico - CEPEL | PDF | 28/07/2009 | 783 |
| Biocombustíveis | Biodiesel | Viabilidade de Utilização de Óleo Vegetal - Estudo | PDF | 28/07/2008 | 191 |
| Plano Nacional de Energia | Biocombustíveis | PNE-2030 - Biocombustíveis | PDF | 28/04/2008 | 3019 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Bahia | BA - Balanço Energético - 2009 | PDF | 28/02/2010 | 2320 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Minas Gerais | MG - Atlas Eólico de Minas Gerais 2009 | PDF | 27/07/2010 | 0 |
| Gás Natural | Lei do Gás | Projeto de Lei 6666/06 | PDF | 27/04/2009 | 88 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Alagoas | Plano de Trabalho Anual - Comitê Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico - CTCD | PDF | 26/02/2009 | 36 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Meio Ambiente - A Questão Ambiental, O Setor Elétrico e o Congresso Nacional | PDF | 26/02/2009 | 234 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Bahia | BA - Relatório de Gestão - 2007 | PDF | 25/06/2008 | 439 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Cálculo dos Fatores de Emissão de CO2 pela Geração de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional do Brasil | PDF | 24/08/2009 | 100 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Protocolo de Quioto - A Convenção sobre Mudança do Clima - O Brasil e a Convenção | PDF | 24/08/2009 | 122 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Questões ambientais dos projetos de PCHs e o equilíbrio econômico- financeiro dos empreendimentos - Decio Michellis Jr. - Rede Energia | PDF | 24/08/2009 | 2137 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Regulamentação do MDL no Brasil - Ana Carolina Avzaradel - MCT | PDF | 24/08/2009 | 487 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Resumo MDL - Yuji Mizuno - Institute for Global Environmental Strategies | PDF | 24/08/2009 | 851 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Manual de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - CDM Watch | PDF | 24/08/2009 | 94 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Roteiro Básico para Elaboração de um Projeto de MDL - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável | PDF | 24/08/2009 | 516 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Efeito Estufa e a Convenção sobre Mudança do Clima – MCT e BNDES | PDF | 24/08/2009 | 1131 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | As Fases do MDL e o Tratamento dado pelo Brasil ao Tema – Bibiana Silva – Veirano Adfogados | PDF | 24/08/2009 | 168 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Geração de Energia Elétrica por Meio de uma Usina Termelétrica Movida a Biomassa para Operar Acoplada a uma Pequena Central Hidrelétrica em Rondônia | PDF | 24/08/2009 | 515 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL - Guia de Orientação - FGV | PDF | 24/08/2009 | 357 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - Carlos Alberto Widonsck - BM&F | PDF | 24/08/2009 | 0 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões - FGV | PDF | 24/08/2009 | 1941 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Reflorestamento no Brasil e o Protocolo de Quioto - Gustavo Scarpinella | PDF | 24/08/2009 | 738 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | Proposta Revisada de Critérios e Indicadores de Elegibilidade para Avaliação de Projetos Candidatos ao MDL - MME | PDF | 24/08/2009 | 379 |
| Energia Elétrica | Matriz Energética | Relatório sobre Sustentabilidade e eficiência energética - Recomendações e Sugestões - CDES | PDF | 24/04/2010 | 111 |
| Energia Elétrica | Matriz Energética | Transformações recentes da Matriz Brasileira de Geração de Energia Elétrica – Causas e Impactos Principais – Senado Federal | PDF | 24/04/2010 | 353 |
| Energia Nuclear | Apresentações | Energia Nuclear - Desmistificação e Desenvolvimento - Visita do Fórum de Secretários a Central Nuclear 26/03/10 | PDF | 24/04/2010 | 4368 |
| Energia Elétrica | Matriz Energética | Matriz energética e emissão de gases de efeito estufa - Fatos sobre o Brasil - CNI | PDF | 24/04/2010 | 2360 |
| Biocombustíveis | Cana de Açúcar | A Energia da Cana-de-Açúcar - Mauricio T. Tolmasquim - Presidente - EPE | PDF | 22/07/2009 | 2729 |
| Energia Eólica | I | Carta dos Ventos - Assinada | PDF | 22/06/2009 | 0 |
| Energia Elétrica | C | Estudo IPEA - Setor Elétrico Desafios e Oportunidades - Eixo do Desenvolvimento Brasileiro | PDF | 22/05/2010 | 1865 |
| Energia Eólica | Fórum Nacional Eólico 2009 - Carta dos Ventos | 2º Fórum Nacional Eólico - Programa - 10 e 11 Junho | PDF | 22/05/2010 | 643 |
| Plano Nacional de Energia | Balanço Nacional de Energia | Balanço Energético Nacional - Resultados Preliminares - Ano base 2009 | PDF | 22/05/2010 | 1870 |
| Pré-Sal | Documentos | PL 5941/09 - Autoriza a União a ceder sem licitação à Petrobras áreas do Pré-Sal | PDF | 21/10/2009 | 35 |
| Pré-Sal | Documentos | PL 5939/09 – Autoriza a criação da Petro-Sal para gerir e fiscalizar os contratos de partilha | PDF | 21/10/2009 | 33 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Espírito Santo | ES - Atlas Eólico do Espiríto Santo 2009 | PDF | 21/06/2010 | 0 |
| Energia Eólica | Fórum Nacional Eólico 2009 - Carta dos Ventos | Fórum Nacional Eólico - Jose Maria Vilar | PDF | 20/07/2009 | 2097 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Alagoas | Atlas Eólico de Alagoas | PDF | 19/06/2009 | 0 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Bahia | BA - Balanço Energético - 2007 | PDF | 18/08/2008 | 2749 |
| Gás Natural | Nos Estados | BA - Benefícios Ambientais do GN | PDF | 18/08/2008 | 4395 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | DF | DF - Balanço Energético | PDF | 18/08/2008 | 0 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Minas Gerais | Perfil da Economia Mineral MG - 2001-2005 | PDF | 18/06/2009 | 0 |
| Energia Elétrica | Matriz Energética | Convenções sobre o clima, matriz energética mundial e desenvolvimento sustentável - CDES | PDF | 17/05/2010 | 226 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Energia no Rio Grande do Sul - Daniel de Moraes Andrade - Secretário de Infra Estrutura e Logística/RS | PDF | 16/10/2008 | 749 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | D | Balanços Energéticos Estaduais - Parceria EPE e Estados - Renato Queiroz - Superintendente de Recursos Energéticos | PDF | 16/10/2008 | 246 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Tributação no Setor Elétrico | PDF | 16/04/2009 | 2825 |
| Plano Nacional de Energia | Outros | PNE-2030 - Evolução do Mercado Energia à Longo Prazo | PDF | 16/03/2009 | 924 |
| Notícias | H | Clipping Energia Eólica - Edição nº148 | PDF | 15/07/2009 | 104 |
| Energia Elétrica | C | Decreto 41318 - Mecanismo Compensação Energética RJ | PDF | 15/05/2009 | 132 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Alagoas | Programa de Eficiência Energética - Alagoas | PDF | 13/01/2009 | 27 |
| Energia Eólica | Fórum Nacional Eólico 2009 - Carta dos Ventos | Fórum Nacional Eólico - Milton Duarte de Araujo | PDF | 12/07/2009 | 0 |
| Energia Eólica | Fórum Nacional Eólico 2009 - Carta dos Ventos | Fórum Nacional Eólico - Sergio Marques | PDF | 12/07/2009 | 4647 |
| Biocombustíveis | Biodiesel | Biodesel nas Terras de Rotação de Cana | PDF | 11/07/2008 | 87 |
| Pré-Sal | Documentos | PL 5938/09 – Estabelece o Regime de Partilha para o Pré-Sal | PDF | 10/10/2009 | 143 |
| Energia Eólica | Apresentações | Apresentações e Programa - Fórum ABEEólica - CanalEnergia: Potencial e Investimentos em Energia Eólica no Brasil | PDF | 09/09/2009 | 550 |
| Energia Solar | Apresentações | Levantamento dos recursos de energia solar no Brasil com o emprego de satélite geoestacionário - O Projeto Swera | PDF | 09/09/2009 | 1361 |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Apresentações | O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e o Financiamento do Desenvolvimento Sustentável no Brasil - IPEA | PDF | 09/09/2009 | 158 |
| Plano Nacional de Energia | Gás Natural | PNE-2030 - Gás Natural | PDF | 08/09/2008 | 2563 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Tributação do Setor Elétrico | PDF | 08/09/2008 | 255 |
| Biocombustíveis | Biodiesel | Viabilidade de Utilização de Óleo Vegetal - Apresentação | PDF | 08/09/2008 | 132 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Rio de Janeiro | RJ - Atlas Eólico do Rio de Janeiro | PDF | 08/07/2010 | 1953 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Perspectivas da Demanda de Energia no Brasil e a Operação do Sistema - Hermes Chipp - Diretor Geral - ONS | PDF | 08/07/2010 | 895 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Alagoas | AL - Balanço Energético de Alogoas 2008 | PDF | 08/07/2010 | 3043 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Leilão de Energia de Reserva - SSE-SP | PDF | 08/05/2008 | 764 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Agenda Legislativa do Setor Elétrico - Meio Ambiente | PDF | 08/05/2008 | 1144 |
| Gás Natural | Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados | Symone Christine de Santana Araújo - Diretora do Departamento de Gás Natural do MME - AP 25-11-09 | PDF | 07/12/2009 | 712 |
| Gás Natural | Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados | Ana Beatriz da Silva Barros - Superintendente Adj de Comercialização e Movimentação de Petróleo - ANP - AP 25-11-09 | PDF | 07/12/2009 | 414 |
| Gás Natural | Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados | Ricardo Lima - Presidente da ABRACE - AP 25-11-09 | PDF | 07/12/2009 | 712 |
| Gás Natural | Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados | Daniel de Moraes Andrade - Secretário de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul e Presidente do FNSE - AP 25-11-09 | PDF | 07/03/2010 | 1203 |
| Pré-Sal | Documentos | PL 5940/09 - Cria o Fundo Social | PDF | 05/10/2009 | 44 |
| Petróleo | Relatórios | ANP – Anuário Estatístico 2007 | PDF | 05/05/2008 | 8691 |
| Petróleo | Apresentações | Plano Diretor de Desenvolvimento do Pólo Pré-sal - Mauro Yuji Hayashi - Gerente de Planejamento do EP-PRESAL da Petrobras | PDF | 05/01/2009 | 234 |
| Biocombustíveis | Biodiesel | Legislação e Normas sobre Biodiesel | PDF | 05/01/2009 | 24 |
| Plano Nacional de Energia | PNE-2030 | PNE-2030 - Relatório Final | PDF | 05/01/2009 | 2837 |
| Combustíveis | Apresentações | Mercado Irregular de Combustíveis - Evolução Recente - Alisio Vaz - Vice-Presidente Executivo SINDICOM | PDF | 04/11/2009 | 1814 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Ceará | CE - Balanço Energético 2008 | PDF | 04/01/2010 | 1863 |
| Pré-Sal | Apresentações | José Sergio Gabrielli - Petrobras - A Petrobras e o Desenvolvimento Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços - Pré-sal e áreas estratégicas | PDF | 03/11/2009 | 44 |
| Pré-Sal | Documentos | Moção ao Presidente da República - CDES - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social | PDF | 03/11/2009 | 44 |
| Pré-Sal | Documentos | CDES - Memória de Reunião 20/10/2009 - Tema: O Pré-Sal e o Novo Padrão do Desonvolvimento | PDF | 03/11/2009 | 138 |
| Pré-Sal | Apresentações | Luciano Coutinho - BNDES - O Desenvolvimento da Indústria Fornecedora de Bens e Serviços para Petróleo e Gás no Brasil e o BNDES | PDF | 03/11/2009 | 588 |
| Biocombustíveis | Biodiesel | Biodiesel e Desenvolvimento Sustentável | PDF | 02/04/2009 | 121 |
| Petróleo | Apresentações | Importância das Rodadas de Licitações Promovidas pela pela ANP | PDF | 02/02/2009 | 1729 |
| Petróleo | Apresentações | Contribuição do IBP para a Implementação das Diretrizes da Resolução CNPE n.6 08/11/2007 | PDF | 02/02/2009 | 2070 |
| Relatórios Energéticos dos Estados | Alagoas | Plano de Trabalho Anual - Comitê Eficiência Energética - CTEE | PDF | 02/02/2009 | 36 |
| Energia Elétrica | Apresentações | Energia Elétrica como Elemento para o Crescimento | PDF | 02/02/2009 | 322 |
Registros Listados: 100 |